47 Litro nga Sudlanan sa Pagtipig og Semilya sa Baka nga Likido nga Nitroheno nga Biyolohikal,
Sudlanan sa Nitroheno Biyolohikal sa Tsina ug Sudlanan sa Nitroheno nga Likido,
Kinatibuk-ang Pagtan-aw:
Kinatibuk-ang Pagtan-aw: Ang static storage series sa liquid nitrogen tank usa ka ekonomikanhon nga gamay nga ligid nitrogen tank para sa gamit sa laboratoryo. Kini espesyal nga gidisenyo para sa mga biological sample nga nanginahanglan og dugay nga static storage. Kini adunay duha ka klase sa produkto: dako nga kapasidad ug taas kaayo nga panahon sa pagtipig. Kini nga serye hinimo sa taas nga kusog ug gaan nga aluminum nga adunay multi layer ug super-strong insulation layer. Kini nagsiguro sa kaluwasan, kagaan ug kaepektibo sa produkto, ug adunay lain-laing mga aksesorya nga mapilian.
MGA BOTE NGA BATON: Ang mga botelya nga tubo mahimo usab nga ipares sa mga static storage series tank aron tipigan ang 0.5ML~5ML nga mga botelya.
Mga Kinaiya sa Produkto:

① Taas nga kusog, gaan ug gamay nga gidak-on sa istruktura sa aluminyo;
② Nasangkapan og bakus;
③ Ubos kaayo ang pagkawala sa ebaporasyon;
④ Dako nga kapasidad sa dagami;
⑤ Opsyonal ang tubo sa mga botelya;
⑥ Opsyonal ang ma-lock nga taklob aron malikayan ang wala gitugutan nga pag-abli;
⑦ Opsyonal ang sistema sa pagmonitor sa lebel;
⑧ Opsyonal ang base sa roller;
⑨ Opsyonal ang bomba sa likidong nitroheno;
⑩ Sertipikado sa CE;
⑪ Lima ka tuig nga garantiya sa pag-vacuum;
47 Litro nga Sudlanan sa Pagtipig og Semilya sa Baka nga Likido nga Nitroheno nga Biyolohikal,
Sudlanan sa Nitroheno Biyolohikal sa Tsina ug Sudlanan sa Nitroheno nga Likido,
| MODELO | YDS-10-80 | YDS-10-125 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-20 | YDS-25 | YDS-30 |
| Pagpasundayag | |||||||
| Kapasidad sa LN2 (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 31.5 |
| Timbang nga Walay sulod (kg) | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.9 |
| Pag-abli sa Liog (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gawas nga Diametro (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | 394 | 462 |
| Kinatibuk-ang Gitas-on (mm) | 557 | 625 | 623 | 591 | 672 | 700 | 705 |
| Estatikong Rate sa Pag-alisngaw (L/adlaw) | 0.21 | 0.43 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| Oras sa Pagkupot nga Estatiko (adlaw) | 48 | 24 | 109 | 134 | 168 | 180 | 254 |
Pinakataas nga Kapasidad sa Pagtipig
| Diametro sa Canister (mm) | 63 | 97 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Gitas-on sa Canister (mm) | 120 | 120 | 276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| Gidaghanon sa mga Canister (matag usa) | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Kapasidad sa mga Straw (120 mm nga canister) | 0.5ml (matag usa) | 2244 | 854 | — | 792 | 792 | 792 | 792 |
| 0.25ml (matag usa) | 5022 | 1940 | — | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | |
| Kapasidad sa mga Straw (276 mm nga canister) | 0.5ml (matag usa) | — | — | 1284 | — | 1284 | 1284 | 1284 |
| 0.25ml (matag usa) | — | — | 2832 | — | 2832 | 2832 | 2832 | |
Opsyonal nga mga Aksesorya
| Ma-lock nga Taklob | √ | √ | √ | √ | √ |
| PU nga Bag | √ | √ | √ | √ | √ |
| Monitor sa Lebel | √ | √ | √ | √ | √ |
| Base sa Roller | — | — | — | — | √ |















