Mga Kinaiya sa Produkto
·Malungtaron nga Konstruksyon sa Aluminyo
·Nahiuyon sa Tanang Pangunang Brand sa Cryogenic Box
·Dako nga Diametro sa Pag-abli ug Dako nga Kapasidad
·Ubos nga Ubos nga Pagkawala sa Pag-alisngaw
·Kapasidad gikan sa 65 ka Litro hangtod 175 ka Litro
| Modelo | Gidaghanon sa LN2(L) | 2ml nga mga Botelya nga Tipigan (100/kahon) | Pag-abli sa Liog (mm) | Estatikong Rate sa Pag-alisngaw* (L/Adlaw) |
| YDS-65-216 | 65 | 2400 | 216 | 0.78 |
| YDS-95-216 | 95 | 3000 | 216 | 0.94 |
| YDS-115-216 | 115 | 3600 | 216 | 0.94 |
| YDS-145-216 | 145 | 4800 | 216 | 0.94 |
| YDS-175-216 | 175 | 6000 | 216 | 0.95 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









