Kinatibuk-ang Pagtan-aw:
Kinatibuk-ang Pagpasabut: Ang portable storage series usa ka ekonomikanhon ug praktikal nga gamay nga tangke sa liquid nitrogen nga espesyal nga gidisenyo alang sa mga biological sample nga kinahanglan nga tipigan kanunay. Gamay ang gidak-on sa serye ug gaan ang gibug-aton. Gihimo kini sa taas nga kusog nga gaan nga aluminum alloy ug adunay mu-layer nga super-strong heat insulation layer. Gipasiugda niini ang kaluwasan, kagaan, ug kaepektibo sa produkto ug adunay daghang mga aksesorya nga mapilian.
Mga Kinaiya sa Produkto:

① Kusog kaayo, gaan, gamay ang gidak-on sa aluminum nga istruktura;
② Nasangkapan og bakus;
③ Ubos kaayo nga pagkawala sa evaporation;
④ Numero sa pag-kodigo para sa lugar sa canister;
⑤ Opsyonal ang ma-lock nga taklob aron malikayan ang wala gitugutan nga pag-abli;
⑥ Sertipikado sa CE;
⑦ Lima ka tuig nga garantiya sa pag-vacuum;

| MODELO | YDS-2-30 | YDS-2-35 | YDS-2 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 |
| Pagpasundayag | ||||||
| Kapasidad sa LN2 (L) | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| Timbang nga Walay sulod (kg) | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 4.8 | 6.1 |
| Pag-abli sa Liog (mm) | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gawas nga Diametro (mm) | 223 | 204 | 223 | 223 | 300 | 300 |
| Kinatibuk-ang Gitas-on (mm) | 399 | 428 | 385 | 435 | 482 | 552 |
| Estatikong Rate sa Pag-alisngaw (L/adlaw) | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Oras sa Pagkupot nga Estatiko (adlaw) | 28 | 24 | 20 | 26 | 52 | 86 |
Pinakataas nga Kapasidad sa Pagtipig
| Diametro sa Canister (mm) | 19 | 25 | — | 28 | 38 | 38 | |
| Gitas-on sa Canister (mm) | 120 | 120 | — | 120 | 120 | 120 | |
| Gidaghanon sa mga Canister (matag usa) | 3 | 3 | — | 6 | 6 | 6 | |
| Kapasidad sa mga Straw (120 mm nga canister) | 0.5ml (matag usa) | 90 | 165 | — | 92 | 792 | 792 |
| 0.25ml (matag usa) | 204 | 330 | — | 1788 | 1788 | 1788 | |
| Kapasidad sa mga Straw (276 mm nga canister) | 0.5ml (matag usa) | — | — | — | — | — | — |
| 0.25ml (matag usa) | — | — | — | — | — | — | |
Opsyonal nga mga Aksesorya
| Ma-lock nga Taklob | √ | √ | √ | √ | √ | |
| PU nga Bag | √ | — | — | √ | √ | √ |
| Smart Cap | — | — | √ | √ | √ | √ |















